Наименование |
Диаметр |
Масса 1000м |
Маркировочные группы, Н/мм 2 (кгс/мм 2 ) |
||||||
1570 (160) |
1670 (170) |
1770 (180) |
1860 (190) |
1960 (200) |
2060 (210) |
||||
Разрывное усилие каната, кН |
|||||||||
|
8,1 |
236 |
31,9 |
33,9 |
35,1 |
36,5 |
38,0 | 39,4 | Сделать заказ |
|
9,7 |
342 | 46,3 | 49,1 | 50,8 |
53,0 |
55,1 | 57,1 | Сделать заказ |
|
11,5 |
464 | 62,7 | 66,6 | 68,9 |
71,8 |
74,7 | - | Сделать заказ |
|
13,0 |
605 | 81,7 | 86,6 |
89,4 |
93,5 |
97,2 | - | Сделать заказ |
|
14,5 |
763 | 102 | 109 | 113 |
118 |
122 | - | Сделать заказ |
|
16,0 |
941 | 126 | 134 | 139 |
145 |
151 | - | Сделать заказ |
|
17,5 |
1 140 | 153 | 163 | 169 |
175 |
183 | - | Сделать заказ |
|
19,5 | 1 357 | 183 | 194 | 201 | 209 | 218 | - | Сделать заказ |
|
21,0 | 1 594 | 215 | 228 | 236 | 246 | 256 | - | Сделать заказ |
|
22,5 | 1 857 | 250 | 266 | 275 | 287 | 298 | - | Сделать заказ |
|
24,0 | 2 132 | 228 | 305 | 316 | 330 | 343 | - | Сделать заказ |
|
25,5 | 2 426 | 327 | 348 | 360 | 375 | 390 | - | Сделать заказ |
|
27,5 | 2 739 | 369 | 393 | 406 | 423 | 441 | - | Сделать заказ |
|
29,0 | 3 071 | 415 | 441 | 456 | 475 | 494 | - | Сделать заказ |
|
32,0 | 3 768 | 509 | 541 | 559 | 583 | 607 | - | Сделать заказ |
|
35,5 | 4 562 | 616 | 655 | 677 | 707 | 735 | - | Сделать заказ |
|
38,5 | 5 405 | 730 | 776 | 795 | 835 | 868 | - | Сделать заказ |
|
42,0 | 6 349 | 857 | 911 | 943 | 980 | 1 015 | - | Сделать заказ |
|
45,0 | 7 397 | 999 | 1 055 | 1 095 | 1 140 | 1 190 | - | Сделать заказ |
|
48,5 | 8 496 | 1 145 | 1 220 | 1 255 | 1 310 | 1 365 | - | Сделать заказ |
Канат стальной ГОСТ 7665-80
Используют на лифтах, подъемниках доменных печей и в лесопогрузочных машинах. Имеют тип ЛК-З (1+6;6+12)+ОС с диаметром 19.5-45.0 мм. Изготавливаются как в обычном 1570-1770 н/мм2, так оцинкованном исполнении 1470-1570 н/мм2.
Характеристики
Текст ГОСТа
ГОСТ 7665-80 Канат двойной свивки типа ЛК-3 конструкции 6х25(1+6; 6+12)+1 о.с. Сортамент (с Изменениями N 1, 2)
ГОСТ 7665-80
Группа В75
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-3 КОНСТРУКЦИИ 6х25(1+6; 6+12)+1 о.с.
Сортамент
Two lay rope type ЛК-3 construction 6х25(1+6; 6+12)+1 о.с. Dimensions
МКС 77.140.65
ОКП 12 5100, 12 5200
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 апреля 1980 г. N 1835 дата введения установлена 01.01.92*
_________________
* Вероятно ошибка оригинала. Следует читать 01.01.82 (официальное издание, М.: Издательство стандартов 1987 г.). - Примечание изготовителя базы данных.
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 22.11.91 N 1790
ВЗАМЕН ГОСТ 7665-69
Издание (май 2011 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в ноябре 1986 г., ноябре 1991 г. (ИУС 2-87, 2-92)
1. Настоящий стандарт распространяется на стальные канаты двойной свивки с линейным касанием проволок в прядях типа ЛК-3 с одним органическим сердечником.
2. Канаты подразделяются по признакам
по назначению:
грузолюдские - ГЛ,
грузовые - Г;
по механическим свойствам марок: ВК, В, 1;
по виду покрытия поверхности проволок в канате:
из проволоки без покрытия,
из оцинкованной проволоки в зависимости от поверхностной плотности цинка: С, Ж, ОЖ;
по направлению свивки:
правой,
левой - Л;
по сочетанию направлений свивки элементов каната:
крестовой,
односторонней - О;
по способу свивки:
нераскручивающиеся - Н,
раскручивающиеся;
по точности изготовления:
нормальной,
повышенной - Т;
по степени уравновешенности:
рихтованные - Р,
нерихтованные.
Примеры условных обозначений
Канат диаметром 13,0 мм, грузолюдского назначения, из проволоки без покрытия, марки В, левой односторонней свивки, нераскручивающийся, нерихтованный, повышенной точности, маркировочной группы 1770 Н/мм (180 кгс/мм
):
Канат 13-ГЛ-В-Л-О-Н-Т-1770 ГОСТ 7665-80
То же, диаметром 25,5 мм, грузового назначения, марки I, оцинкованной по группе Ж, правой крестовой свивки, раскручивающийся, рихтованный, нормальной точности, маркировочной группы 1370 Н/мм (140 кгс/мм
):
Канат 25,5-Г-I-Ж-Р-1370 ГОСТ 7665-80
3. Диаметр каната и основные параметры его должны соответствовать указанным в таблице.
Диаметр, мм | Расчетная площадь течения всех проволок, мм2 | Ориен-тировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
каната | проволоки | 1370(140) | 1470(150) | ||||||
центральной | в слоях | заполнения | Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||
6 проволок | 108 проволок | 36 проволок | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||
8,1 | 0,55 | 0,50 | 0,22 | 24,00 | 236,5 | - | - | - | - |
9,7 | 0,70 | 0,60 | 0,26 | 34,75 | 342,5 | - | - | - | - |
11,5 | 0,80 | 0,70 | 0,30 | 47,12 | 464,0 | 64600 | 54900 | 69250 | 58800 |
13,0 | 0,90 | 0,80 | 0,34 | 61,38 | 605,0 | 84200 | 71500 | 90200 | 76600 |
14,5 | 1,00 | 0,90 | 0,38 | 77,50 | 763,5 | 106000 | 90350 | 113500 | 96600 |
16,0 | 1,15 | 1,00 | 0,40 | 95,58 | 941,5 | 131000 | 110500 | 140500 | 119000 |
17,5 | 1,25 | 1,10 | 0,45 | 115,72 | 1140,0 | 158500 | 134500 | 170000 | 144000 |
19,5 | 1,35 | 1,20 | 0,50 | 137,81 | 1357,5 | 189000 | 160000 | 202500 | 171500 |
21,0 | 1,45 | 1,30 | 0,55 | 161,81 | 1594,0 | 222000 | 188500 | 237500 | 201500 |
22,5 | 1,60 | 1,40 | 0,60 | 188,50 | 1857,0 | 258500 | 219000 | 277000 | 235000 |
24,0 | 1,70 | 1,50 | 0,65 | 216,42 | 2132,0 | 296500 | 251500 | 318000 | 269500 |
25,5 | 1,80 | 1,60 | 0,70 | 246,27 | 2426,0 | 337500 | 286500 | 362000 | 307000 |
27,5 | 1,90 | 1,70 | 0,75 | 278,10 | 2739,0 | 381500 | 323500 | 408500 | 346500 |
29,0 | 2,00 | 1,80 | 0,80 | 311,77 | 3071,0 | 427500 | 363000 | 458000 | 389000 |
32,0 | 2,20 | 2,00 | 0,85 | 382,52 | 3768,0 | 524500 | 445500 | 562000 | 477000 |
35,5 | 2,40 | 2,20 | 0,95 | 463,20 | 4562,5 | 635500 | 539000 | 680500 | 578000 |
38,5 | 2,60 | 2,40 | 1,00 | 548,71 | 5405,0 | 752500 | 639000 | 806500 | 685500 |
42,0 | 2,80 | 2,60 | 1,10 | 644,55 | 6349,0 | 884000 | 751000 | 947000 | 805000 |
45,0 | 3,10 | 2,80 | 1,20 | 751,01 | 7397,5 | 1030000 | 874500 | 1100000 | 936500 |
48,5 | 3,30 | 3,00 | 1,30 | 862,51 | 8496,0 | 1180000 | 999500 | 1265000 | 1070000 |
Продолжение
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 |
Ориен-тировоч-ная масса 1000 м смазан-ного каната, кг |
Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
каната | проволоки | 1570(160) | 1670(170) | 1770(180) | |||||||||
цент-ральной | в слоях | запол-нения | Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||||
6 проволок | 108 проволок | 36 проволок | суммар-ное всех про-волок в канате | каната в целом | суммар-ное всех пров-олок в канате | каната в целом | суммар-ное всех про-волок в канате | каната в целом | |||||
8,1 | 0,55 | 0,50 | 0,22 | 24,00 | 236,5 | 37600 | 31900 | 39950 | 33950 | 42300 | 35100 | ||
9,7 | 0,70 | 0,60 | 0,26 | 34,75 | 342,5 | 54450 | 46300 | 57850 | 49150 | 61250 | 50850 | ||
11,5 | 0,80 | 0,70 | 0,30 | 47,12 | 464,0 | 73850 | 62700 | 78500 | 66650 | 83100 | 68900 | ||
13,0 | 0,90 | 0,80 | 0,34 | 61,38 | 605,0 | 96200 | 81750 | 102000 | 86600 | 108000 | 89450 | ||
14,5 | 1,00 | 0,90 | 0,38 | 77,50 | 763,5 | 121500 | 102500 | 129000 | 109000 | 136500 | 113000 | ||
16,0 | 1,15 | 1,00 | 0,40 | 95,58 | 941,5 | 149500 | 126500 | 159000 | 134500 | 168500 | 139500 | ||
17,5 | 1,25 | 1,10 | 0,45 | 115,72 | 1140,0 | 181000 | 153500 | 192500 | 163500 | 204000 | 169000 | ||
19,5 | 1,35 | 1,20 | 0,50 | 137,81 | 1357,5 | 216000 | 183000 | 229500 | 194500 | 243000 | 201000 | ||
21,0 | 1,45 | 1,30 | 0,55 | 161,81 | 1594,0 | 253500 | 215000 | 269500 | 228500 | 285000 | 236500 | ||
22,5 | 1,60 | 1,40 | 0,60 | 188,50 | 1857,0 | 295500 | 250500 | 314000 | 266500 | 332500 | 275000 | ||
24,0 | 1,70 | 1,50 | 0,65 | 216,42 | 2132,0 | 339000 | 288000 | 360500 | 305500 | 381500 | 316500 | ||
25,5 | 1,80 | 1,60 | 0,70 | 246,27 | 2426,0 | 286000 | 327500 | 410000 | 348000 | 434000 | 360000 | ||
27,5 | 1,90 | 1,70 | 0,75 | 278,10 | 2739,0 | 436000 | 369500 | 463000 | 393000 | 490500 | 406500 | ||
29,0 | 2,00 | 1,80 | 0,80 | 311,77 | 3071,0 | 488500 | 415000 | 519000 | 441000 | 549500 | 456000 | ||
32,0 | 2,20 | 2,00 | 0,85 | 382,52 | 3768,0 | 599500 | 509500 | 637000 | 541000 | 674500 | 559500 | ||
35,5 | 2,40 | 2,20 | 0,95 | 463,20 | 4562,5 | 726000 | 616500 | 771500 | 655000 | 817000 | 677500 | ||
38,5 | 2,60 | 2,40 | 1,00 | 548,71 | 5405,0 | 860000 | 730500 | 914000 | 776500 | 967500 | 795000 | ||
42,0 | 2,80 | 2,60 | 1,10 | 644,55 | 6349,0 | 1010000 | 857500 | 1070000 | 911500 | 1135000 | 943000 | ||
45,0 | 3,10 | 2,80 | 1,20 | 751,01 | 7397,5 | 1175000 | 999500 | 11250000 | 1055000 | 1320000 | 1095000 | ||
48,5 | 3,30 | 3,00 | 1,30 | 862,51 | 8496,0 | 1350000 | 1145000 | 1435000 | 1220000 | 1520000 | 1255000 |
Продолжение
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориен-тировоч-ная масса 1000 м смазан-ного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
каната | проволоки | 1860(190) | 1960(200) | 2060(210) | |||||||
центр-альной | в слоях | запол-нения | Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||
6 проволок | 108 проволок | 36 проволок | суммар-ное всех про-волок в канате | каната в целом | суммар-ное всех про-волок в канате | каната в целом | суммар-ное всех про-волок в канате | каната в целом | |||
8,1 | 0,55 | 0,50 | 0,22 | 24,00 | 236,5 | 44650 | 36500 | 47000 | 38050 | 49350 | 39450 |
9,7 | 0,70 | 0,60 | 0,26 | 34,75 | 342,5 | 64500 | 53000 | 68100 | 55100 | 71500 | 57150 |
11,5 | 0,80 | 0,70 | 0,30 | 47,12 | 464,0 | 87700 | 71850 | 92350 | 74750 | - | - |
13,0 | 0,90 | 0,80 | 0,34 | 61,38 | 605,0 | 114000 | 93550 | 120000 | 97200 | - | - |
14,5 | 1,00 | 0,90 | 0,38 | 77,50 | 763,5 | 144000 | 118050 | 151500 | 122500 | - | - |
16,0 | 1,15 | 1,00 | 0,40 | 95,58 | 941,5 | 177500 | 145500 | 187000 | 151000 | - | - |
17,5 | 1,25 | 1,10 | 0,45 | 115,72 | 1140,0 | 215000 | 175500 | 226500 | 183000 | - | - |
19,5 | 1,35 | 1,20 | 0,50 | 137,81 | 1357,5 | 256500 | 209500 | 270000 | 218500 | - | - |
21,0 | 1,45 | 1,30 | 0,55 | 161,81 | 1594,0 | 301000 | 246000 | 317000 | 256500 | - | - |
22,5 | 1,60 | 1,40 | 0,60 | 188,50 | 1857,0 | 350500 | 287500 | 369000 | 298500 | - | - |
24,0 | 1,70 | 1,50 | 0,65 | 216,42 | 2132,0 | 402500 | 330000 | 424000 | 343000 | - | - |
25,5 | 1,80 | 1,60 | 0,70 | 246,27 | 2426,0 | 458500 | 375000 | 482500 | 390500 | - | - |
27,5 | 1,90 | 1,70 | 0,75 | 278,10 | 2739,0 | 517500 | 423500 | 545000 | 441000 | - | - |
29,0 | 2,00 | 1,80 | 0,80 | 311,77 | 3071,0 | 580500 | 475000 | 611000 | 494500 | - | - |
32,0 | 2,20 | 2,00 | 0,85 | 382,52 | 3768,0 | 712000 | 583500 | 749500 | 607000 | - | - |
35,5 | 2,40 | 2,20 | 0,95 | 463,20 | 4562,5 | 860000 | 707000 | 907500 | 735000 | - | - |
38,5 | 2,60 | 2,40 | 1,00 | 548,71 | 5405,0 | 1020000 | 835000 | 1075000 | 868500 | - | - |
42,0 | 2,80 | 2,60 | 1,10 | 644,55 | 6349,0 | 1200000 | 980000 | 1260000 | 1015000 | - | - |
45,0 | 3,10 | 2,80 | 1,20 | 751,01 | 7397,5 | 1395000 | 1140000 | 1470000 | 1190000 | - | - |
48,5 | 3,30 | 3,00 | 1,30 | 862,51 | 8496,0 | 1605000 | 1310000 | 1690000 | 1365000 | - | - |
Примечания:
1. Канаты, разрывное усилие которых приведено слева от жирной линии, изготовляют из проволоки без покрытия и оцинкованной. Канаты из оцинкованной проволоки групп Ж и ОЖ диаметрами 45,0 и 48,5 мм маркировочной группы 1470 Н/мм (150 кгс/мм
), 32,0-48,5 мм маркировочной группы 1570 Н/мм
(160 кгс/мм
), 32,0-42,0 мм маркировочной группы 1670 Н/мм
(170 кгс/мм
), 21,0-35,5 мм маркировочной группы 1770 Н/мм
(180 кгс/мм
), 11,5-16,0 мм маркировочной группы 1960 Н/мм
(200 кгс/мм
) изготовляют по согласованию изготовителя с потребителем.
Канаты, разрывное усилие которых приведено справа от жирной линии, изготовляют из проволоки без покрытия. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготовление канатов из оцинкованной проволоки.
2. Диаметры канатов более 10 мм округлены до целых чисел или до 0,5 мм.
2, 3. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
4. Технические требования, правила приемки, методы испытаний, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение по ГОСТ 3241-91.
Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
официальное издание
Канаты стальные. Сортамент: Сб.ГОСТов. -
М.: Стандартинформ, 2011